datalogic Matrix 120固定式工業(yè)掃描器產(chǎn)品特點(diǎn)
? 體積緊湊,便于集成? WVGA – 1.2 MP及廣角型號
? 智能可選焦距,進(jìn)一步提高應(yīng)用靈活性
? 嵌入式以太網(wǎng)接口
? 同一型號串口與USB可選
? EDS防靜電版本用于電子行業(yè)應(yīng)用
? 偏光濾鏡版適合90度垂直安裝和物體表面易反光的應(yīng)用
? 最高工業(yè)防護(hù)等級:IP65;工作溫度:0-45 oC / 32 – 133 oF
? DL. Code軟件配置程序使安裝更為簡單
? Xpress、Datalogic“綠點(diǎn)”技術(shù)和直觀的人機(jī)界面使操作更加簡單
datalogic得利捷 Matrix 120固定式工業(yè)掃描器技術(shù)參數(shù):
讀取范圍 (最小-最大) | Matrix 120 - WVGA: 25-190mm [1.0-7.5 in] Matrix 120 - MP: 25-220mm [1.0-8.7 in] |
對焦系統(tǒng) | 手動切換3個預(yù)設(shè)焦距 (45, 70, 125mm - WVGA ; 45, 80, 125mm - MP) |
傳感器 | 帶全局快門的CMOS傳感器/WVGA - 752x480 px 帶全局快門的CMOS傳感器/MP - 1280x960 px |
幀率 | 高達(dá)57幀/秒(WVGA型號),高達(dá)36幀/秒(MP型號) |
主板內(nèi)存 | 128 MB |
可讀取條碼 | 1D代碼:所有標(biāo)準(zhǔn)一維符號 2D代碼:數(shù)據(jù)矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:英國皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 |
條碼方向 | 全方位的任何代碼類型 |
多條碼閱讀 | ü |
電源供給/功耗 | 5-30 VDC; 1.6 to 2.4 W |
防護(hù)等級 | IP65 |
溫度范圍 | 0-45 oC / 32 – 133 oF |
外殼材料 | Zama(鋅合金)- 塑料防護(hù)窗蓋 |
外形尺寸(代表值) | 45.4 x 31.1 x 23.5 mm [1.8 x 1.2 x 1 in] (SER+USB model) 45.4 x 48.5 x 23.5 mm [1.8 x 1.9 x 1 in] (SER+ETH model) |
重量 | 117 mm [4.1 in]帶電纜 (SER+USB型) - 200 mm [7.1 in]帶電纜 (SER+ETH型) |
ESD安全 | ü |
嵌入式通信接口 | RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID) Main RS-232 or RS-422 FD (2400 to 115200 bit/s) |
以太網(wǎng) | 嵌入式 (僅SER+ETH型號 ) 10/100 Mbit/s * |
數(shù)字輸入 | 通過軟件編程定義的兩個輸入(PNP/NPN) |
數(shù)字輸出 | 通過軟件編程定義的兩個輸出(PNP/NPN) |
裝置編程 | X-PRESS?人機(jī)界面 通過以太網(wǎng)或串口接口配置基于Windows的調(diào)試軟件(DL.CODE?) 通過串口或以太網(wǎng)TCP接口在主機(jī)模式下按順序發(fā)送編程指令 |
* 嵌入式以太網(wǎng)接口支持應(yīng)用協(xié)議:TCP/IP、EtherNet/IP、PROFINET-IO、Modbus TCP.
datalogic Matrix 120固定式工業(yè)掃描器應(yīng)用領(lǐng)域
? PCB板制程追溯
?工廠自動化:打印和應(yīng)用系統(tǒng)–標(biāo)簽驗(yàn)證
?工廠自動化:食品和飲料–可追溯性
? OEM:售貨亭–自動售票機(jī)
?醫(yī)療衛(wèi)生:臨床實(shí)驗(yàn)室–藥瓶識別
?化學(xué)與生物醫(yī)學(xué)分析設(shè)備